सभासद संख्या
सभासद होण्यासाठी येथे क्लीक करा
| मराठी ग्रंथ सग्रहालय ठाणे, सरस्वती मंदिर सभासद संख्या २०२५ | ||
|---|---|---|
| अनु.क्र | सभासद प्रकार | एप्रिल २५ अखेर | 
| १ | आश्रय | १६६ | 
| २ | आजीव | १०३८ | 
| ३ | वर्गणीदार | ६८५ | 
| ४ | मासिक | १०९ | 
| ५ | बालवाड:मय | २८ | 
| ६ | अभ्यासिका विद्यर्थी | ११० | 
| मराठी ग्रंथ संग्रहालय, शारदा मंदिर ठाणे सभासद संख्या एप्रिल २०२५ | ||
|---|---|---|
| अनु.क्र | सभासद प्रकार | एप्रिल २५ अखेर | 
| १ | आश्रय | ३० | 
| २ | आजीव | ७२४ | 
| ३ | वर्गणीदार | ४०७ | 
| ४ | मासिक | १४७ | 
| ५ | बालवाड:मय | २३ | 
| विवियाना मॉल | ||
|---|---|---|
| अनु.क्र | सभासद प्रकार | एप्रिल २५ अखेर | 
| १ | वर्गणीदार | २९ | 
| घरपोच सेवा | ||
|---|---|---|
| अनु.क्र | सभासद प्रकार | एप्रिल २५ अखेर | 
| १ | वर्गणीदार | १३ | 
सेवक यादी
| अ.क्र. | सेवकाचे नाव | पद | शाखा | 
|---|---|---|---|
| १ | माने वंदना रावजी | ग्रंथपाल | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| २ | तीवाटणे दिपाली राजेद्र | सहाय्यक ग्रंथपाल | शारदा मंदिर नौपाडा शाखा | 
| ३ | कुलकर्णी चित्रा संजीव | निर्गम सहाय्यक | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| ४ | लोणकर सुषमा गौरीशंकर | लिपिक | शारदा मंदिर नौपाडा शाखा | 
| ५ | नाईक सचिन मोहन | शिपाई | शारदा मंदिर नौपाडा शाखा | 
| ६ | धनावडे शशिकांत मोहन | शिपाई | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| ७ | गावडे सृष्टी अजय | लिपिक | ग्रंथयान ( फिरते वाचनालय ) | 
| ८ | चव्हाण मधुजा सोपान | लिपिक | संदर्भ विभाग मुख्य शाखा | 
| ९ | ठाणेकर श्यामला विनोद | लिपिक | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १० | प्रफुल्ल रामचंद्र जाधव | लिपिक | विवियाना मॉल | 
| ११ | पाटील समृद्धी अशोक | लिपिक | शारदा मंदिर नौपाडा शाखा | 
| १२ | पराड साक्षी रमाकांत | लिपिक | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १३ | भवारी संजय भाऊसाहेब | लिपिक | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १४ | शिर्के धोडू दीपक | शिपाई-हंगामी | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १५ | मोकाशी अशोक वासुदेव | शिपाई - हंगामी | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १६ | वैशंपायन मुग्धा शैलेश | अल्पवेळ सेवक-हंगामी | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १७ | परांजपे स्वाती आमोद | अल्पवेळ सेवक-हंगामी | सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा | 
| १८ | साळवी प्रगती प्रवीण | अल्पवेळ सेवक - हंगामी | शारदा मंदिर नौपाडा शाखा | 

